| 品类 | 在售商家 | 价格下限 | 价格上限 | 均价 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 195 家 | ¥1.0 | ¥48100.0 | ¥2560.64 | 39,446,164 |
| 电池 | 70 家 | ¥1.0 | ¥31200.0 | ¥1164.36 | 11,914,481 |
| 轴承 | 62 家 | ¥1.0 | ¥47250.0 | ¥1602.2 | 8,556,378 |
| 塑料 | 48 家 | ¥1.0 | ¥39660.0 | ¥806.6 | 11,027,014 |
| 电机 | 44 家 | ¥1.38 | ¥26010.0 | ¥2584.37 | 2,870,526 |
| 光纤 | 32 家 | ¥1.0 | ¥41136.0 | ¥364.04 | 11,047,260 |
| 橡胶 | 28 家 | ¥1.15 | ¥49958.0 | ¥4607.34 | 895,536 |
| 油漆 | 28 家 | ¥2.85 | ¥14080.0 | ¥799.89 | 680,000 |
| 起重机 | 27 家 | ¥112.0 | ¥39732.0 | ¥5778.83 | 0 |
| 法兰 | 24 家 | ¥1.0 | ¥44210.0 | ¥7033.85 | 1,936,037 |
| 稀释剂 | 23 家 | ¥9.9 | ¥4212.32 | ¥111.49 | 87,200 |
| 行车 | 22 家 | ¥11.5 | ¥31995.0 | ¥1916.12 | 6,601,103 |
| 硅胶 | 21 家 | ¥1.0 | ¥43525.0 | ¥1795.25 | 4,817,844 |
| 电源 | 19 家 | ¥1.04 | ¥43865.0 | ¥2066.52 | 1,199,520 |
| 螺栓 | 18 家 | ¥1.0 | ¥32310.0 | ¥1095.03 | 428,438 |
| 弹簧 | 18 家 | ¥1.39 | ¥39204.0 | ¥309.4 | 9,858,151 |
| 清洗剂 | 16 家 | ¥9.9 | ¥358.6 | ¥108.95 | 105,858 |
| 开关 | 15 家 | ¥1.1 | ¥47258.0 | ¥2648.99 | 814,800 |
| 集装箱 | 15 家 | ¥3.9 | ¥28710.0 | ¥1204.9 | 1,519,901 |
| PE | 14 家 | ¥1.04 | ¥43875.0 | ¥1480.79 | 2,221,318 |
找供应商有两个方向:一是找生产端(工厂),二是找流通端(货源商家)。两者关注点不同 —— 找工厂看的是行业分类与产能,找货源看的是在售商品与价格。